Recherche d'horaires
Change direction Aéroport - Rive
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
2'
4'
6'
7'
9'
11'
15'
16'
18'
20'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
Rive
Aéroport
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
07h | 06 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
08h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 59 | |
09h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
10h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
11h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
12h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
13h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
14h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
15h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
16h | 06 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |
17h | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | |
18h | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||
19h | 00a | 09 | 14a | 20 | 31 | 44 | 51a | 59 | |
20h | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
21h | 09a | 19 | 39 | 59 | |||||
22h | 19 | 39 | 59 | ||||||
23h | 19 | 39 | 59 | ||||||
00h | 14b | 19n | 34a | ||||||
01h | 01n | 31n | |||||||
02h | 03c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.