Recherche d'horaires
Change direction Palettes - Nations
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
2'
3'
5'
7'
10'
12'
13'
15'
17'
18'
19'
Nations
Acacias
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 01 | 11 | 20 | 29 | 41 | 51 | 59 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 10 | 15 | 20 | 30 | 33 | 40 | 41 | 49 | 54 | |||
07h | 00 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 |
08h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
09h | 00 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |
10h | 04 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
11h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
12h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
13h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
14h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
15h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 56 | ||
16h | 00 | 06 | 11 | 17 | 21 | 27 | 31 | 37 | 41 | 47 | 52 | 58 |
17h | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 |
18h | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
19h | 00 | 05 | 12 | 20 | 27 | 34 | 41 | 50 | 56 | |||
20h | 05 | 10 | 20 | 29 | 40 | 50 | ||||||
21h | 00 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
22h | 00 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
23h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
00h | 09 | 29n | 49n | |||||||||
01h | 09n | 29n | 49n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.