Recherche d'horaires
Change direction Vernier-Village - Onex-Cité
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
2'
3'
5'
8'
9'
11'
13'
15'
17'
18'
21'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
35'
37'
40'
41'
42'
43'
45'
47'
48'
49'
Onex-Cité
Vernier-Village
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 11 | 31 | 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 02 | 17 | 32 | 46 | 56 | ||||
07h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
08h | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 52 | 59a | ||
09h | 01 | 11 | 20 | 22a | 30 | 38a | 40 | 42a | 51 |
10h | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |||
11h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
12h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
13h | 01 | 12 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
14h | 01 | 12 | 22 | 33 | 43 | 53 | |||
15h | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 53 | 59 | ||
16h | 07 | 14 | 21 | 29 | 37 | 45 | 51 | 59 | |
17h | 06 | 14 | 22 | 29 | 38 | 45 | 52 | ||
18h | 00 | 08 | 15 | 25 | 32a | 36 | 46 | 47a | 56 |
19h | 03a | 07 | 14a | 16 | 26 | 36 | 45a | 49 | |
20h | 05 | 15a | 19 | 35 | 52 | ||||
21h | 12 | 32 | 52 | ||||||
22h | 12 | 32 | 52 | ||||||
23h | 12 | 32 | 52 | ||||||
00h | 12a | 31b | 47b |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.