Recherche d'horaires
Change direction Genève-Plage - Onex-Cité
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
3'
4'
7'
9'
11'
12'
15'
17'
18'
21'
23'
24'
27'
29'
29'
31'
33'
34'
35'
37'
Onex-Cité
Genève-Plage
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
06h | 13 | 33 | 53 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07h | 13 | 33 | 53 | |||
08h | 13 | 33 | 53 | |||
09h | 13 | 33 | 53 | |||
10h | 13 | 33 | 53 | |||
11h | 13 | 33 | 53 | |||
12h | 13 | 33 | 53 | |||
13h | 11 | 25 | 41 | 56 | ||
14h | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
15h | 11 | 25 | 40 | 55 | ||
16h | 10 | 25 | 40 | 56 | ||
17h | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
18h | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
19h | 13 | 32 | 40a | 52 | ||
20h | 14 | 34 | 53 | |||
21h | 13 | 33 | 53 | |||
22h | 13 | 33 | 53 | |||
23h | 13 | 33 | 52 | |||
00h | 05a | 18a | 26a | 38a | 45a |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.