Recherche d'horaires
Change direction Cressy - Gare des Eaux-Vives
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
2'
3'
5'
6'
7'
9'
10'
11'
13'
16'
17'
20'
23'
26'
30'
33'
36'
37'
38'
40'
42'
46'
48'
50'
52'
55'
56'
Gare des Eaux-Vives
Cressy
Zone 10
Samedi 7 Décembre 2019
05h | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06h | 11 | 31 | 51 | ||
07h | 11 | 31 | 51 | ||
08h | 11 | 30 | 50 | ||
09h | 10 | 30 | 50 | ||
10h | 10 | 30 | 50 | ||
11h | 10 | 30 | 49 | ||
12h | 06 | 21 | 36 | 53 | |
13h | 08 | 23 | 38 | 53 | |
14h | 08 | 23 | 38 | 53 | |
15h | 08 | 23 | 38 | 53 | |
16h | 09 | 24 | 39 | 54 | |
17h | 09 | 24 | 39 | 54 | |
18h | 09 | 24 | 39 | 54 | |
19h | 10 | 28 | 48 | ||
20h | 09 | 30 | 52 | ||
21h | 14 | 36 | 57 | ||
22h | 18 | 38 | 58 | ||
23h | 19 | 40 | |||
00h | 00 | 24n | 54n | ||
01h | 24n | 54a | |||
02h | 24a |
a:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne et rentrée dépôt Jonction en desservant les arrêts de la ligne 2.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne, puis va jusqu'à Genève-Plage en desservant les arrêts de la ligne 2.