Recherche d'horaires
Change direction Gardiol - Crêts-de-Champel
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
4'
6'
7'
8'
10'
12'
14'
15'
17'
20'
22'
25'
26'
27'
29'
30'
33'
34'
35'
36'
37'
38'
40'
Crêts-de-Champel
Gardiol
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
07h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
08h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
09h | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
10h | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
11h | 08 | 23 | 38 | 54 | |||
12h | 09 | 24 | 39 | 52 | |||
13h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
14h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
15h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
16h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
17h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
18h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
19h | 02 | 14 | 27 | 34a | 43 | 58 | |
20h | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
21h | 13 | 28 | 44 | 59 | |||
22h | 15 | 30 | 45 | ||||
23h | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
00h | 00 | 15 | 30a | 45a |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi¤Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.