Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Hôpital Trois-Chêne
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
Hôpital Trois-Chêne
Seymaz
Zone 10
Samedi 16 Février 2019
05h | 43b | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 10 | 20b | 40 | ||
07h | 00b | 21 | 42b | |||
08h | 03 | 23b | 44 | |||
09h | 04b | 24 | 46b | |||
10h | 07 | 28b | 49 | |||
11h | 09b | 30 | 50b | |||
12h | 10 | 29b | 45 | 59b | ||
13h | 14 | 29b | 44 | 59b | ||
14h | 14 | 29b | 44 | 59b | ||
15h | 12 | 26b | 39 | 52b | ||
16h | 05 | 18b | 30 | 43b | 56 | |
17h | 09b | 22 | 36b | 49 | ||
18h | 02b | 14 | 27b | 40 | 53b | |
19h | 06 | 19b | 32 | 45b | ||
20h | 02 | 22b | 41 | |||
21h | 00b | 21 | 39b | |||
22h | 00 | 20b | 39b | 59 | ||
23h | 18 | 38 | 57 | |||
00h | 17 | 36 | 55 |
b:Arrêts desservis jusqu'à Hôpital Trois-Chêne.