Recherche d'horaires
Sens inverse Aéroport - Rive
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
4'
6'
7'
9'
11'
15'
16'
18'
20'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
Rive
Aéroport
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
07h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
08h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
09h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
10h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
11h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
12h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||
13h | 00 | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
14h | 02 | 13 | 23 | 34 | 44 | 55 | |
15h | 05 | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 | |
16h | 08 | 18 | 28 | 39 | 49 | ||
17h | 00 | 10 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
18h | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
19h | 04 | 15 | 27 | 40 | 56 | ||
20h | 07a | 19 | 39 | 59 | |||
21h | 19 | 39 | 59 | ||||
22h | 19 | 39 | 59 | ||||
23h | 19 | 39 | 59 | ||||
00h | 19n | 34a | |||||
01h | 01n | 31n | |||||
02h | 03c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.