Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Bout-du-Monde
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
6'
8'
9'
12'
13'
15'
17'
19'
20'
22'
25'
28'
30'
31'
33'
35'
36'
38'
39'
40'
42'
45'
Bout-du-Monde
Jardin Botanique
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 32 | 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 12 | 32 | 52 | |||
07h | 12 | 32 | 52 | |||
08h | 12 | 32 | 52 | |||
09h | 12 | 32 | 52 | |||
10h | 12 | 32 | 52 | |||
11h | 13 | 34 | 54 | |||
12h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
13h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
14h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
15h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
16h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
17h | 04 | 16 | 29 | 41 | 53 | |
18h | 05 | 17 | 29 | 44 | ||
19h | 04 | 24 | 44 | |||
20h | 04 | 24 | 44 | |||
21h | 04 | 24 | 44 | |||
22h | 04 | 24 | 44 | |||
23h | 04 | 24 | 44 | |||
00h | 04 | 24 | 57n | |||
01h | 27n | 57n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.