Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Bout-du-Monde
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
8'
11'
13'
14'
16'
18'
19'
21'
22'
23'
25'
28'
Bout-du-Monde
Charmilles
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
05h | 12 | 32 | 53 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 10 | 26 | 41 | 52 | |||
07h | 02 | 13 | 23 | 33 | 44 | 54 | |
08h | 05 | 16 | 26 | 36 | 48 | ||
09h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
10h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
11h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
12h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
13h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
14h | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
15h | 02 | 17 | 32 | 47 | 59 | ||
16h | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
17h | 02 | 13 | 23 | 33 | 44 | 54 | |
18h | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 57 | |
19h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
20h | 16 | 36 | 55 | ||||
21h | 16 | 35 | 55 | ||||
22h | 15 | 34 | 54 | ||||
23h | 14 | 33 | 53 | ||||
00h | 13 | 33 | |||||
01h | 06n | 36n | |||||
02h | 06n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.