Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Bout-du-Monde
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
6'
8'
9'
12'
13'
15'
17'
19'
20'
22'
25'
28'
30'
31'
33'
35'
36'
38'
39'
40'
42'
45'
Bout-du-Monde
Jardin Botanique
Zone 10
Jeudi 5 Décembre 2019
05h | 04 | 24 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 16 | 31 | 41 | 49 | 57 | |||
07h | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 58 | |
08h | 05 | 13 | 20 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
09h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
10h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
11h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
12h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
13h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
14h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
15h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
16h | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
17h | 06 | 14 | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
18h | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
19h | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | |||
20h | 01 | 16 | 31 | 46 | |||||
21h | 04 | 24 | 44 | ||||||
22h | 04 | 24 | 44 | ||||||
23h | 04 | 24 | 44 | ||||||
00h | 04 | 24 | 57n | ||||||
01h | 27n | 57n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.