Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Bout-du-Monde
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
5'
7'
9'
11'
12'
14'
17'
20'
22'
23'
25'
27'
28'
30'
31'
32'
34'
37'
Bout-du-Monde
UIT
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 08 | 28 | 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 21 | 36 | 46 | 54 | ||||
07h | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
08h | 04 | 11 | 19 | 26 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
09h | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
10h | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
11h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | |||
12h | 04 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | |||
13h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
14h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
15h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
16h | 03 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | |
17h | 05 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |
18h | 06 | 14 | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 59 | |
19h | 06 | 15 | 25 | 35 | 44 | 55 | |||
20h | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
21h | 09 | 28 | 48 | ||||||
22h | 08 | 28 | 48 | ||||||
23h | 08 | 28 | 48 | ||||||
00h | 08 | 28 | |||||||
01h | 01n | 31n | |||||||
02h | 01n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.