Recherche d'horaires
Sens inverse Bout-du-Monde - Jardin Botanique
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
Jardin Botanique
Genève-Sécheron-Gare
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
05h | 28 | 48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 08 | 23 | 39 | 55 | |||
07h | 10 | 24 | 35 | 45 | 57 | ||
08h | 07 | 17 | 29 | 40 | 51 | ||
09h | 01 | 12 | 25 | 39 | 54 | ||
10h | 09 | 23 | 38 | 53 | |||
11h | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
12h | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
13h | 08 | 24 | 39 | 54 | |||
14h | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
15h | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
16h | 09 | 20 | 30 | 41 | 52 | ||
17h | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
18h | 03 | 13 | 24 | 33 | 43 | 53 | |
19h | 02 | 17 | 32 | 45 | |||
20h | 00 | 17 | 37 | 56 | |||
21h | 16 | 35 | 55 | ||||
22h | 15 | 35 | 55 | ||||
23h | 14 | 34 | 53 | ||||
00h | 13 | 33 | |||||
01h | 07n | 37n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.