Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
6'
7'
9'
11'
13'
14'
16'
18'
19'
20'
22'
24'
26'
27'
29'
31'
32'
33'
Moillesulaz
Carouge-Marché
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 03 | 13 | 23 | 33 | 40 | 50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
07h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
08h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
09h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
10h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
11h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
12h | 00 | 10 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 | 58 | |
13h | 00 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
14h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
15h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
16h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
17h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
18h | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |
19h | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 51 | |||
20h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 | ||
21h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
22h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 59 | ||
23h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
00h | 09 |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.