Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Attention : dès le 16 avril à 10h, arrêts Moillesulaz (quai 1 et quai 2) déplacés à la rue de Genève. Consultez l'information aux arrêts
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
13'
15'
17'
18'
20'
21'
24'
25'
27'
29'
30'
32'
34'
36'
38'
39'
41'
43'
44'
45'
Moillesulaz
Palettes
Zone 10
Jeudi 26 Avril 2018
05h | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
07h | 04 | 13 | 21 | 31 | 38 | 47 | 56 | ||
08h | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | 56 | ||
09h | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 49 | 57 | ||
10h | 06 | 15 | 23 | 32 | 41 | 49 | 58 | ||
11h | 06 | 15 | 24 | 32 | 41 | 50 | 58 | ||
12h | 07 | 16 | 25 | 33 | 42 | 51 | 59 | ||
13h | 08 | 16 | 25 | 34 | 42 | 51 | |||
14h | 00 | 08 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 | ||
15h | 00 | 09 | 18 | 26 | 35 | 44 | 52 | ||
16h | 01 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | ||
17h | 02 | 10 | 19 | 28 | 36 | 45 | 54 | ||
18h | 03 | 11 | 20 | 29 | 37 | 46 | 55 | ||
19h | 04 | 13 | 21 | 28 | 35 | 43 | 50r | 58 | |
20h | 05r | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
21h | 09r | 19r | 29r | 39r | 49r | 59r | |||
22h | 09r | 19r | 29r | 39r | 49r | 59r | |||
23h | 09r | 19r | 29r | 39r | 49r | 59r | |||
00h | 04a | 09p | 14b | 24a | 29p | 34b | 44b | 50n | 55b |
01h | 05b | 10n | 15b | 25a | 30p | 50p | 55c | ||
02h | 15c | 38c | 58c | ||||||
03h | 15c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
c:Circule les nuits du vendredi au samedi. Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
n:Circule les nuits du vendredi au samedi.
p:Circule les nuits du vendredi au samedi. Prise en charge sur le quai 2.
r:Prise en charge sur le quai 2.