Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Dès lundi 29 octobre à 4h00, l'arrêt Moillesulaz est rétabli à son emplacement officiel.
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
13'
15'
17'
18'
20'
22'
24'
25'
27'
29'
30'
31'
33'
35'
37'
38'
40'
42'
43'
44'
Moillesulaz
Palettes
Zone 10
Mercredi 20 Février 2019
05h | 21 | 30 | 41 | 51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
07h | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 53 | |||||
08h | 03 | 16 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||||
09h | 08 | 18 | 30 | 40 | 50 | ||||||
10h | 01 | 12 | 23 | 33 | 44 | 54 | |||||
11h | 05 | 16 | 26 | 37 | 47 | 58 | |||||
12h | 09 | 20 | 32 | 42 | 52 | ||||||
13h | 03 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||||
14h | 07 | 18 | 29 | 39 | 50 | ||||||
15h | 01 | 11 | 22 | 32 | 44 | 55 | |||||
16h | 05 | 16 | 27 | 37 | 48 | 59 | |||||
17h | 09 | 19 | 31 | 41 | 52 | ||||||
18h | 02 | 13 | 23 | 33 | 44 | 55 | |||||
19h | 02 | 09 | 17 | 25 | 26a | 33 | 41 | 45a | 49 | 55a | 58 |
20h | 06a | 08 | 13a | 18 | 25a | 28 | 38 | 45a | 49 | 58 | |
21h | 08 | 18 | 28 | 39 | 48 | 58 | |||||
22h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
23h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
00h | 09b | 29b | 50n | ||||||||
01h | 10n | 30b | 50b | 55c | |||||||
02h | 15c | 38c | 58c | ||||||||
03h | 15c |
a:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
b:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Prise en charge sur le quai 2.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Bachet-de-Pesay.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.