Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
8'
9'
11'
13'
15'
16'
18'
20'
21'
22'
Moillesulaz
Place de Neuve
Zone 10
Samedi 7 Décembre 2019
05h | 11 | 21 | 32 | 40 | 51 | 58 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
07h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
08h | 09 | 19 | 29 | 35 | 40 | 50 | ||||||
09h | 00 | 06 | 10 | 20 | 29 | 38 | 46 | 54 | ||||
10h | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||||
11h | 02 | 10 | 18 | 25 | 29 | 33 | 40 | 45 | 48 | 56 | ||
12h | 00 | 04 | 11 | 18 | 23 | 27 | 33 | 38 | 42 | 48 | 53 | 58 |
13h | 03 | 07 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
14h | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
15h | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
16h | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
17h | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 |
18h | 03 | 08 | 13 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
19h | 03 | 09 | 14 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
20h | 09 | 19 | 28 | 39 | 49 | 59 | ||||||
21h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
22h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
23h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
00h | 08 | 18 | 28n | 48n | ||||||||
01h | 09n | 29n | 49n | |||||||||
02h | 09n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.