Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Attention : dès le 16 avril à 10h, arrêts Moillesulaz (quai 1 et quai 2) déplacés à la rue de Genève. Consultez l'information aux arrêts
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
6'
9'
10'
12'
14'
15'
17'
19'
21'
23'
24'
26'
28'
29'
30'
Moillesulaz
Blanche
Zone 10
Jeudi 26 Avril 2018
04h | 45 | 55 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
06h | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 55 | |||
07h | 00 | 05 | 09 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 44 | 46 | 49 | 53 | 58 |
08h | 02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 57 | |
09h | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | |
10h | 03 | 08 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | ||
11h | 00 | 04 | 08 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | |
12h | 00 | 04 | 09 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | |
13h | 01 | 05 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 | |
14h | 02 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | |
15h | 02 | 06 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
16h | 03 | 07 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | |
17h | 04 | 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | ||
18h | 00 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | |
19h | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 27 | 35 | 42 | 49 | 58 | |||||
20h | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||||||
21h | 05 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||
22h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||
23h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
00h | 02 | 12 | 22n | 42n | |||||||||||
01h | 03n | 23n | 43n | ||||||||||||
02h | 03n |
n:Circule les nuits du vendredi au samedi.