Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Attention : dès le 16 avril à 10h, arrêts Moillesulaz (quai 1 et quai 2) déplacés à la rue de Genève. Consultez l'information aux arrêts
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
11'
12'
14'
16'
17'
18'
Moillesulaz
Rive
Zone 10
Mercredi 25 Avril 2018
04h | 56 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 06 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 | ||||||||
06h | 05 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 46 | 49 | 53 | 56 | |||
07h | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 58 |
08h | 01 | 05 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 |
09h | 02 | 06 | 09 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 |
10h | 02 | 06 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 |
11h | 03 | 07 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 |
12h | 04 | 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
13h | 00 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 |
14h | 01 | 06 | 09 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 57 |
15h | 01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 |
16h | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 59 |
17h | 03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | |
18h | 00 | 04 | 08 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 |
19h | 00 | 04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 39 | 47 | 54 | |||
20h | 01 | 10 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||||
21h | 01 | 09 | 17 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
22h | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||
23h | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
00h | 03 | 13 | 23 | 33n | 53n | |||||||||
01h | 14n | 34n | 54n | |||||||||||
02h | 14n |
n:Circule les nuits du vendredi au samedi.