Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
7'
9'
11'
14'
16'
19'
21'
23'
26'
27'
30'
31'
33'
34'
36'
37'
39'
41'
43'
44'
45'
Meyrin-Gravière
P+R Bernex
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 18 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | |||||
07h | 01 | 06 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 |
08h | 02 | 07 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 |
09h | 04 | 10 | 15 | 19a | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 58 | |
10h | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | ||
11h | 02 | 08 | 12 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | ||
12h | 00 | 05 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | |
13h | 05 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 58 | ||
14h | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | ||
15h | 02 | 06 | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 | |
16h | 03 | 07 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 |
17h | 03 | 07 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 |
18h | 04 | 08 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | |
19h | 02 | 05a | 09 | 12a | 17 | 23 | 27a | 32 | 36a | 39 | 47 | 54 | |
20h | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 35a | 39 | 47 | 55 | ||||
21h | 05 | 15 | 22 | 28a | 35 | 45 | 55 | 59a | |||||
22h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
23h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
00h | 04a | 14b | 15n | 24a | 34b | 35n | 44a | 55n | |||||
01h | 15n | 35n | 52c | ||||||||||
02h | 12c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.