Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
7'
9'
11'
14'
16'
19'
21'
23'
26'
27'
30'
31'
33'
34'
36'
37'
39'
41'
43'
44'
45'
Meyrin-Gravière
P+R Bernex
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
05h | 07 | 17 | 27 | 36 | 47 | 57 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 18 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 55 | 58 | ||||
07h | 04 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
08h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
09h | 02 | 04a | 08 | 13 | 19 | 25 | 27a | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | |
10h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||
11h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||
12h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||
13h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | |||
14h | 01 | 06 | 12 | 18 | 25 | 30 | 37 | 42 | 49 | 54 | |||
15h | 01 | 06 | 13 | 18 | 25 | 30 | 37 | 42 | 49 | 54 | |||
16h | 01 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
17h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
18h | 01 | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 52 | 55a | 59 |
19h | 06 | 09a | 13 | 18a | 22 | 29 | 36 | 40a | 44 | 52 | 58a | ||
20h | 04 | 13 | 24 | 28a | 34 | 44 | 55 | ||||||
21h | 05 | 15 | 23 | 35 | 45 | 55 | |||||||
22h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
23h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
00h | 04a | 14b | 15n | 24a | 34b | 35n | 44a | 55n | |||||
01h | 15n | 35n | 52c | ||||||||||
02h | 12c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.