Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
7'
9'
11'
14'
16'
19'
21'
23'
26'
27'
30'
31'
33'
34'
36'
37'
39'
41'
43'
44'
45'
Meyrin-Gravière
P+R Bernex
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 45 | 55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
07h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
08h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 | 59 | |||
09h | 08 | 14 | 23 | 30 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||
10h | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||
11h | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | ||
12h | 06 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 50 | 56 | |
13h | 02 | 08 | 14 | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 |
14h | 04 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | |
15h | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
16h | 02 | 08 | 14 | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 |
17h | 04 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | |
18h | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
19h | 05 | 08a | 15 | 25 | 28a | 35 | 45 | 55 | ||
20h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
21h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
22h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
23h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
00h | 04a | 15n | 24a | 35n | 44a | 55n | ||||
01h | 15n | 35n | 52c | |||||||
02h | 12c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.