Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
Meyrin-Gravière
Bouchet
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
04h | 48 | 58 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 08 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 | ||||||
06h | 06 | 15 | 17 | 27 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 56 | ||
07h | 01 | 07 | 13 | 19 | 21 | 26 | 29 | 35 | 41 | 46 | 52 | 57 |
08h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
09h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | |
10h | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||
11h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
12h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
13h | 03 | 08 | 15 | 20 | 27 | 32 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
14h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
15h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 43 | 45 | 51 | 57 | |
16h | 03 | 08 | 10 | 15 | 22 | 27 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 |
17h | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 |
18h | 04 | 08 | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 | 38 | 44 | 49 | 53 | 58 |
19h | 03 | 08 | 13 | 18 | 24 | 31 | 38 | 45 | 54 | |||
20h | 00 | 08 | 15 | 24 | 35 | 45 | 55 | |||||
21h | 05 | 16 | 27 | 37 | 46 | 54 | ||||||
22h | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
23h | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
00h | 05 | 15 | 25 | 45n | ||||||||
01h | 05n | 25n | 45n | |||||||||
02h | 05n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.