Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
Meyrin-Gravière
Bouchet
Zone 10
Jeudi 5 Décembre 2019
04h | 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 00 | 10 | 19 | 29 | 37 | 47 | 57 | ||||||
06h | 07 | 14 | 17 | 27 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | 59 | |||
07h | 05 | 10 | 12 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 42 | 48 | 52 | 58 | |
08h | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 |
09h | 04 | 08 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 58 | |
10h | 04 | 09 | 14 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | ||
11h | 02 | 08 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 45 | 51 | 56 | ||
12h | 01 | 07 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | ||
13h | 00 | 05 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | |
14h | 04 | 09 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | ||
15h | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 46 | 51 | 57 | |
16h | 02 | 07 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | |
17h | 00 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 |
18h | 00 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 48 | 52 | 56 |
19h | 00 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | ||
20h | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||||
21h | 04 | 11 | 19 | 27 | 37 | 46 | 53 | ||||||
22h | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
23h | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
00h | 05 | 15 | 25 | 45n | |||||||||
01h | 05n | 25n | 45n | ||||||||||
02h | 05n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.