Recherche d'horaires
Sens inverse Meyrin-Gravière - P+R Bernex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
11'
14'
16'
20'
23'
26'
27'
29'
31'
32'
34'
35'
36'
P+R Bernex
Bouchet
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 20 | 30 | 40 | 47 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 44 | 51 | 58 | |||||
07h | 04 | 10 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | |
08h | 04 | 08 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | |
09h | 01 | 06 | 11 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46a | 49 | 54 | 59 |
10h | 03 | 08 | 13 | 19 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | ||
11h | 01 | 07 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 55 | ||
12h | 00 | 05 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 59 | |
13h | 04 | 09 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | ||
14h | 03 | 08 | 13 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | ||
15h | 01 | 07 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 54 | ||
16h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 58 |
17h | 02 | 07 | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 |
18h | 02 | 07 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 |
19h | 03 | 08 | 15 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
20h | 01 | 09 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 54 | |||||
21h | 00 | 08 | 14a | 19 | 26 | 36 | 46 | 48a | 56 | ||||
22h | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
23h | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
00h | 06 | 16 | 16b | 24a | 24b | 34b | 36n | 44a | 54b | 56n | |||
01h | 16n | 36n | 53c | ||||||||||
02h | 13c | 33c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.