Recherche d'horaires
Sens inverse Meyrin-Gravière - P+R Bernex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
6'
7'
9'
11'
12'
14'
16'
18'
20'
23'
25'
29'
32'
35'
36'
38'
40'
41'
43'
44'
45'
P+R Bernex
Forumeyrin
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 11 | 21 | 31 | 39 | 51 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 11 | 21 | 30 | 35 | 43 | 49 | 55 | |||||
07h | 02 | 08 | 13 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 |
08h | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | |
09h | 02 | 06 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 37a | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 |
10h | 04 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||
11h | 03 | 09 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 57 | ||
12h | 02 | 07 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | ||
13h | 01 | 06 | 11 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 | |
14h | 05 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||
15h | 03 | 09 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
16h | 02 | 06 | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 49 | 53 | 58 |
17h | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 |
18h | 03 | 08 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 |
19h | 06 | 15 | 23 | 31 | 37 | 45 | 52 | ||||||
20h | 00 | 07 | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | |||||
21h | 00 | 05a | 10 | 18 | 28 | 38 | 40a | 48 | 58 | ||||
22h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
23h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
00h | 08 | 08b | 16a | 16b | 26b | 28n | 36a | 46b | 48n | ||||
01h | 08n | 28n | 45c | ||||||||||
02h | 05c | 25c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.