Recherche d'horaires
Sens inverse Meyrin-Gravière - P+R Bernex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
5'
6'
8'
9'
10'
P+R Bernex
Quidort
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
04h | 50 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 00 | 10 | 20 | 29 | 40 | 50 | ||||||||
06h | 00 | 07 | 12 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 57 | |||
07h | 00 | 05 | 09 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | |
08h | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
09h | 00 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | |
10h | 04 | 12 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | |||
11h | 03 | 08 | 13 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | |||
12h | 02 | 08 | 13 | 18 | 24 | 28 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | |||
13h | 00 | 05 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 59 | ||
14h | 04 | 09 | 15 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | |||
15h | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 49 | 52 | 57 | ||
16h | 03 | 08 | 12 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | ||
17h | 00 | 05 | 09 | 13 | 17 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | |
18h | 00 | 04 | 09 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 |
19h | 04 | 08 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 38 | 46 | 54 | ||||
20h | 02 | 08 | 16 | 22 | 30 | 37 | 44 | 52 | ||||||
21h | 00 | 06 | 15 | 21 | 29 | 40 | 47 | 57 | ||||||
22h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||
23h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||
00h | 07 | 17 | 27 | 37 | 57n | |||||||||
01h | 17n | 37n | 57n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.