Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Nations
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
6'
7'
8'
10'
12'
13'
15'
17'
20'
22'
23'
25'
27'
28'
29'
Nations
Palettes
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
04h | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 02 | 11 | 19 | 31 | 41 | 49 | ||||||
06h | 00 | 06 | 10 | 20 | 23 | 30 | 31 | 39 | 44 | 50 | 54 | |
07h | 00 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 |
08h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
09h | 01 | 07 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 59 | |
10h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
11h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
12h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
13h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
14h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
15h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 56 | ||
16h | 01 | 07 | 11 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
17h | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 |
18h | 03 | 09 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | |
19h | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | ||||
20h | 00 | 10 | 20 | 31 | 40 | 51 | 59 | |||||
21h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
22h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
23h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
00h | 00 | 20n | 40n | |||||||||
01h | 00n | 20n | 40n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.