Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Nations
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
5'
6'
8'
10'
11'
13'
15'
18'
20'
21'
23'
25'
26'
27'
Nations
Grand-Lancy-Place
Zone 10
Jeudi 5 Décembre 2019
04h | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 04 | 13 | 22 | 34 | 44 | 52 | ||||||
06h | 03 | 08 | 13 | 22 | 26 | 32 | 34 | 42 | 46 | 52 | 56 | |
07h | 02 | 07 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 |
08h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
09h | 03 | 09 | 14 | 20 | 26 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||
10h | 02 | 07 | 13 | 20 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||
11h | 01 | 08 | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | ||
12h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 | ||
13h | 02 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||
14h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||
15h | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
16h | 03 | 09 | 13 | 19 | 23 | 29 | 33 | 39 | 44 | 50 | 54 | |
17h | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 |
18h | 01 | 06 | 11 | 16 | 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 |
19h | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 43 | 49 | 57 | ||||
20h | 03 | 12 | 22 | 33 | 43 | 53 | ||||||
21h | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
22h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
23h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
00h | 02 | 22n | 42n | |||||||||
01h | 02n | 22n | 42n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.