Recherche d'horaires
Sens inverse Lancy-Pont-Rouge-Gare - Annemasse-Parc Montessuit
Attention: les horaires publiés pour cette ligne ne sont valables qu'à partir du 15 décembre 2019. Ne pas tenir compte des horaires visibles avant cette date.
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
5'
6'
8'
9'
11'
13'
14'
16'
17'
19'
20'
22'
23'
25'
27'
Annemasse-Parc Montessuit
Bel-Air
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
04h | 29 | 59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 04a | 28 | 36a | 43 | 59 | |||
06h | 05 | 15 | 30 | 37 | 45 | 58 | ||
07h | 07 | 16 | 26 | 36 | 45 | 55 | ||
08h | 05 | 15 | 24 | 34 | 45 | 56 | ||
09h | 06 | 17 | 28 | 38 | 49 | |||
10h | 00 | 11 | 22 | 32 | 43 | 53 | ||
11h | 04 | 15 | 25 | 36 | 47 | 57 | ||
12h | 08 | 19 | 30 | 40 | 51 | |||
13h | 02 | 12 | 23 | 34 | 44 | 55 | ||
14h | 06 | 16 | 27 | 38 | 49 | 59 | ||
15h | 10 | 21 | 30 | 36 | 41 | 52 | ||
16h | 03 | 13 | 24 | 34 | 43 | 52 | ||
17h | 02 | 12 | 21 | 31 | 40 | 49 | 59 | |
18h | 08 | 17 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||
19h | 04 | 13 | 22 | 36 | 51 | |||
20h | 05 | 20 | 34 | 50 | ||||
21h | 06 | 30 | 51 | |||||
22h | 11 | 31 | 51 | |||||
23h | 11 | 31 | 51 | |||||
00h | 12 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Place Favre.