Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
8'
9'
11'
13'
15'
17'
18'
21'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
35'
37'
40'
41'
42'
43'
45'
47'
48'
49'
Onex-Cité
Vernier-Village
Zone 10
Dimanche 17 Février 2019
06h | 11 | 31 | 51 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07h | 11 | 31 | 51 | |||
08h | 11 | 31 | 51 | |||
09h | 11 | 31 | 51 | |||
10h | 11 | 31 | 51 | |||
11h | 11 | 32 | 52 | |||
12h | 12 | 32 | 51 | |||
13h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
14h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
15h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
16h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
17h | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
18h | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
19h | 11 | 26a | 31 | 51 | 56a | |
20h | 11 | 32 | 52 | |||
21h | 12 | 32 | 52 | |||
22h | 12 | 32 | 52 | |||
23h | 12 | 32 | 52 | |||
00h | 12a | 31a | 47a |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.