Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
4'
8'
9'
11'
13'
15'
17'
19'
21'
23'
25'
28'
30'
31'
34'
36'
37'
40'
41'
42'
44'
46'
47'
48'
50'
Onex-Cité
Vernier-Village
Zone 10
Jeudi 19 Avril 2018
05h | 11 | 31 | 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 02 | 17 | 32 | 47 | 57 | ||||
07h | 05 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
08h | 06 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 56a | 59 | |
09h | 09 | 19 | 26a | 30 | 40 | 50 | |||
10h | 00 | 10 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | ||
11h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
12h | 08 | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | |||
13h | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
14h | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | |||
15h | 00 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
16h | 00 | 08 | 16 | 22 | 31 | 38 | 47 | 53 | |
17h | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | |
18h | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 51 | 58a | |
19h | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49a | 52 | ||
20h | 06 | 17a | 21 | 25a | 36 | 48a | 52 | ||
21h | 11 | 16a | 31 | 51 | |||||
22h | 11 | 31 | 51 | ||||||
23h | 11 | 31 | 51 | ||||||
00h | 11a | 31b | 51b |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.