Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
6'
8'
10'
12'
13'
16'
18'
20'
23'
24'
25'
26'
28'
30'
31'
32'
Onex-Cité
Charmilles
Zone 10
Mercredi 20 Février 2019
05h | 24 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 15 | 31 | 46 | ||||
07h | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | ||
08h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
09h | 00a | 04 | 15 | 29 | 32a | 46 | 55a | |
10h | 00 | 16 | 30 | 47 | 59 | |||
11h | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
12h | 15 | 31 | 46 | |||||
13h | 02 | 18 | 33 | 48 | ||||
14h | 03 | 17 | 32 | 47 | ||||
15h | 02 | 17 | 33 | 48 | ||||
16h | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
17h | 02 | 12 | 22 | 33 | 43 | 53 | ||
18h | 03 | 13 | 24 | 33 | 43 | 53 | ||
19h | 04 | 14a | 18 | 33 | 44a | 48 | ||
20h | 03 | 19 | 33 | 49 | ||||
21h | 05 | 25 | 45 | |||||
22h | 05 | 25 | 44 | |||||
23h | 04 | 24 | 43 | |||||
00h | 03 | 23a | 42b | 58b |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.