Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
7'
9'
11'
12'
15'
17'
18'
21'
23'
24'
27'
29'
29'
31'
33'
34'
35'
37'
Onex-Cité
Genève-Plage
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 12 | 32 | 52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 21 | 35 | 50 | |||||
07h | 03 | 11 | 19 | 26 | 35 | 42 | 50 | 58 | |
08h | 06 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 57 | ||
09h | 06 | 16 | 25 | 30a | 35 | 45 | 55 | ||
10h | 05 | 15 | 25 | 36 | 46 | 56 | |||
11h | 06 | 16 | 26 | 37 | 47 | 57 | |||
12h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
13h | 07 | 17 | 28 | 37 | 48 | 58 | |||
14h | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |||
15h | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
16h | 07 | 14 | 23 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
17h | 00 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 55 | |
18h | 01 | 09 | 16 | 24 | 33 | 39a | 44 | 52 | 59a |
19h | 01 | 11 | 21 | 33 | 42 | 47a | 54 | ||
20h | 04a | 08 | 12a | 23 | 38 | 54 | |||
21h | 13 | 24a | 33 | 53 | |||||
22h | 13 | 33 | 53 | ||||||
23h | 13 | 33b | 33n | 52 | |||||
00h | 05a | 17n | 18c | 26c | 38c | 46n | |||
01h | 16n | 46n | |||||||
02h | 02d |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.