Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
7'
9'
11'
12'
15'
17'
18'
21'
23'
24'
27'
29'
29'
31'
33'
34'
35'
37'
Onex-Cité
Genève-Plage
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
05h | 12 | 32 | 52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 21 | 35 | 50 | ||||
07h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
08h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
09h | 05 | 19 | 27a | 31a | 36 | 50 | ||
10h | 06 | 19 | 35 | 49 | ||||
11h | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
12h | 04 | 20 | 35 | 50 | ||||
13h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
14h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
15h | 07 | 22 | 38 | 52 | ||||
16h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
17h | 03 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
18h | 04 | 14 | 25 | 34 | 44 | 55 | ||
19h | 04a | 08 | 17a | 23 | 31a | 38 | 53 | |
20h | 08 | 23 | 38 | 54 | ||||
21h | 13 | 24a | 33 | 53 | ||||
22h | 13 | 33 | 53 | |||||
23h | 13 | 33b | 33n | 52 | ||||
00h | 05a | 17n | 18c | 26c | 38c | 46n | ||
01h | 16n | 46n | ||||||
02h | 02d |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.