Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
2'
4'
6'
7'
8'
10'
Onex-Cité
Claire-Vue
Zone 10
Vendredi 22 Février 2019
05h | 04 | 24 | 32 | 52 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 12 | 27 | 41 | 56 | ||||
07h | 00 | 11 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
08h | 05 | 15 | 26 | 37 | 47 | 57 | ||
09h | 07 | 17 | 29 | 43 | ||||
10h | 00 | 14 | 30 | 43 | 59 | |||
11h | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
12h | 13 | 28 | 44 | 59 | ||||
13h | 14 | 31 | 46 | |||||
14h | 01 | 16 | 31 | 45 | ||||
15h | 00 | 15 | 30 | 42 | 46 | 50 | ||
16h | 02 | 13 | 16 | 27 | 37 | 48 | 58 | |
17h | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | ||
18h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | ||
19h | 08 | 19 | 31 | 46 | ||||
20h | 01 | 15 | 30 | 45 | ||||
21h | 00 | 16 | 34 | 53 | ||||
22h | 13 | 33 | 53 | |||||
23h | 12 | 32 | 52b | 52n | ||||
00h | 11 | 35n | ||||||
01h | 04n | 34n | ||||||
02h | 04n |
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.