Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
7'
9'
11'
12'
15'
17'
18'
21'
23'
24'
27'
29'
29'
31'
33'
34'
35'
37'
Onex-Cité
Genève-Plage
Zone 10
Samedi 7 Décembre 2019
05h | 33 | 53 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 13 | 33 | 53 | |||
07h | 13 | 33 | 53 | |||
08h | 13 | 33 | 53 | |||
09h | 13 | 33 | 53 | |||
10h | 13 | 33 | 53 | |||
11h | 13 | 33 | 54 | |||
12h | 09 | 24 | 40 | 55 | ||
13h | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
14h | 10 | 25 | 40 | 56 | ||
15h | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
16h | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
17h | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
18h | 09 | 21 | 35 | 46 | 58 | |
19h | 13 | 19a | 28a | 32 | 53 | |
20h | 13 | 33 | 53 | |||
21h | 13 | 33 | 53 | |||
22h | 13 | 33 | 53 | |||
23h | 13 | 33 | 52 | |||
00h | 17n | 32a | 46n | |||
01h | 16n | 46n | ||||
02h | 02d |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.