Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
6'
8'
9'
12'
14'
15'
18'
20'
20'
22'
24'
25'
26'
28'
Onex-Cité
Place des Eaux-Vives
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 17 | 37 | 57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 13 | 27 | 41 | 56 | |||||
07h | 10 | 18 | 26 | 33 | 42 | 49 | 57 | ||
08h | 05 | 13 | 22 | 31 | 39 | 47 | 56 | ||
09h | 05 | 14 | 24 | 33 | 38a | 43 | 52 | ||
10h | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 53 | |||
11h | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 54 | |||
12h | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
13h | 04 | 14 | 24 | 35 | 44 | 55 | |||
14h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 | |||
15h | 06 | 15 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
16h | 06 | 14 | 21 | 30 | 36 | 44 | 52 | ||
17h | 00 | 07 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | |
18h | 02 | 08 | 16 | 23 | 31 | 40 | 46a | 51 | 59 |
19h | 06a | 08 | 18 | 28 | 40 | 49 | 54a | ||
20h | 01 | 11a | 15 | 19a | 29 | 44 | |||
21h | 00 | 19 | 30a | 39 | 59 | ||||
22h | 19 | 39 | 58 | ||||||
23h | 18 | 38b | 38n | 57 | |||||
00h | 10a | 22n | 23c | 31c | 43c | 51n | |||
01h | 21n | 51n | |||||||
02h | 07d |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.