Recherche d'horaires
Sens inverse Onex-Cité - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
5'
6'
9'
10'
12'
16'
17'
18'
20'
21'
23'
Genève-Plage
Sainte-Clotilde
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 28 | 48 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 08 | 23 | 40 | 55 | |||||
07h | 10 | 21 | 30 | 38 | 47 | 55 | |||
08h | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 51 | 59 | |
09h | 07 | 16 | 25 | 35 | 37a | 45 | 56 | ||
10h | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
11h | 05 | 15 | 25 | 36 | 46 | 56 | |||
12h | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
13h | 06 | 16 | 27 | 37 | 48 | 58 | |||
14h | 08 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
15h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |||
16h | 08 | 15 | 24 | 30 | 38 | 46 | 53 | ||
17h | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
18h | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 41 | 46a | 51 | 56a |
19h | 00 | 09 | 12a | 19 | 29 | 39 | 49 | 51a | |
20h | 02 | 05a | 16 | 26a | 31 | 35a | 46 | ||
21h | 03 | 08a | 23 | 38a | 43 | ||||
22h | 03 | 23 | 42 | ||||||
23h | 02 | 22 | 42 | ||||||
00h | 02 | 21b | 38a | 41n | |||||
01h | 11n | 40n | |||||||
02h | 09c | 39c |
a:Rentrée dépôt Jonction via Musée d'ethnographie et Bains.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt Jonction via Musée d'ethnographie et Bains.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt Jonction via Musée d'ethnographie et Bains.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.