Recherche d'horaires
Sens inverse Cressy - Gare des Eaux-Vives
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
6'
7'
9'
10'
11'
13'
16'
17'
20'
23'
26'
30'
33'
36'
37'
38'
40'
42'
46'
48'
50'
52'
55'
56'
Gare des Eaux-Vives
Cressy
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 00 | 20 | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 15 | 29 | 38 | 45 | 52 | 59 | ||
07h | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 45 | 53 | ||
08h | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 41 | 53 | ||
09h | 05 | 16 | 27 | 39 | 51 | ||||
10h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
11h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
12h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
13h | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
14h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
15h | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | ||||
16h | 00 | 09 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | |
17h | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
18h | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 40 | 50 | ||
19h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 | |||
20h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
21h | 13 | 36 | 57 | ||||||
22h | 18 | 38 | 58 | ||||||
23h | 19 | 40 | |||||||
00h | 00 | 24n | 54n | ||||||
01h | 24n | 54a | |||||||
02h | 24a |
a:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne et rentrée dépôt Jonction en desservant les arrêts de la ligne 2.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne, puis va jusqu'à Genève-Plage en desservant les arrêts de la ligne 2.