Recherche d'horaires
Sens inverse Cressy - Gare des Eaux-Vives
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
6'
7'
9'
10'
12'
13'
16'
17'
20'
23'
27'
30'
32'
35'
36'
38'
40'
42'
46'
48'
49'
51'
54'
56'
Gare des Eaux-Vives
Cressy
Zone 10
Jeudi 26 Avril 2018
05h | 00 | 20 | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 15 | 30 | 39 | 46 | 53 | |||
07h | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
08h | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 39 | 51 | ||
09h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
10h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
11h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
12h | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||
13h | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
14h | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||
15h | 02 | 14 | 26 | 37 | 49 | 59 | |||
16h | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
17h | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
18h | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 40 | 50 | ||
19h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
20h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
21h | 13 | 34 | 55 | ||||||
22h | 16 | 37 | 58 | ||||||
23h | 19 | 40 | |||||||
00h | 00 | 24n | 54n | ||||||
01h | 24n | 54a | |||||||
02h | 24a |
a:Circule les nuits du vendredi au samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne et rentrée dépôt Jonction en desservant les arrêts de la ligne 2.
b:Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne et rentrée dépôt Jonction en desservant les arrêts de la ligne 2.
c:Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison onésienne, puis va jusqu'à Genève-Plage en desservant les arrêts de la ligne 2.
n:Circule les nuits du vendredi au samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne, puis va jusqu'à Genève-Plage en desservant les arrêts de la ligne 2.