Recherche d'horaires
Sens inverse Cressy - Gare des Eaux-Vives
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
6'
7'
9'
10'
11'
13'
16'
17'
20'
23'
26'
30'
33'
36'
37'
38'
40'
42'
46'
48'
50'
52'
55'
56'
Gare des Eaux-Vives
Cressy
Zone 10
Dimanche 17 Février 2019
05h | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06h | 11 | 31 | 51 | ||
07h | 11 | 31 | 51 | ||
08h | 11 | 32 | 49 | ||
09h | 07 | 26 | 46 | ||
10h | 06 | 26 | 46 | ||
11h | 06 | 26 | 46 | ||
12h | 06 | 26 | 46 | ||
13h | 02 | 18 | 34 | 49 | |
14h | 05 | 20 | 35 | 50 | |
15h | 05 | 21 | 36 | 51 | |
16h | 06 | 21 | 37 | 52 | |
17h | 07 | 22 | 37 | 53 | |
18h | 09 | 24 | 39 | 54 | |
19h | 09 | 27 | 47 | ||
20h | 08 | 30 | 52 | ||
21h | 14 | 36 | 57 | ||
22h | 18 | 38 | 58 | ||
23h | 19 | 40 | |||
00h | 00 |
a:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne et rentrée dépôt Jonction en desservant les arrêts de la ligne 2.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Salle communale, continue pour Maison Onésienne, puis va jusqu'à Genève-Plage en desservant les arrêts de la ligne 2.