Recherche d'horaires
Sens inverse Les Esserts - Jardin Botanique
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
10'
11'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
20'
23'
25'
27'
27'
29'
30'
32'
33'
34'
36'
38'
39'
41'
Jardin Botanique
Lignon-Tours
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
04h | 44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
05h | 20 | 44 | |||
06h | 09 | 24 | 37 | 49 | |
07h | 04 | 18 | 32 | 47 | |
08h | 02 | 17 | 32 | 48 | |
09h | 03 | 35 | |||
10h | 06 | 36 | |||
11h | 06 | 36 | |||
12h | 06 | 36 | |||
13h | 06 | 35 | |||
14h | 05 | 35 | |||
15h | 05 | 35 | |||
16h | 04 | 18 | 35 | 50 | |
17h | 05 | 20 | 35 | 51 | |
18h | 06 | 20 | 35 | 50 | |
19h | 04 | 19 | 46 | ||
20h | 23a | ||||
21h | 03a | 43a | |||
22h | 23a | ||||
23h | 03a | 43a | |||
00h | 23a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Aéroport.