Recherche d'horaires
Sens inverse Gardiol - Crêts-de-Champel
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
6'
7'
8'
10'
12'
14'
15'
17'
20'
22'
25'
26'
27'
29'
30'
33'
34'
35'
36'
37'
38'
40'
Crêts-de-Champel
Gardiol
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||
07h | 07 | 15 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 49 | 55 | ||
08h | 01 | 06 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 |
09h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 53 | ||
10h | 00 | 08 | 12a | 15 | 23 | 27a | 32 | 39 | 46 | 54 | |
11h | 01 | 09 | 17 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||
12h | 03 | 10 | 18 | 26 | 33 | 41 | 49 | 56 | |||
13h | 04 | 12 | 19 | 27 | 35 | 42 | 50 | 58 | |||
14h | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 52 | ||||
15h | 00 | 07 | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 53 | |||
16h | 01 | 05 | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 |
17h | 01 | 07 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 46 | 52 | 57 |
18h | 03 | 09 | 14 | 21 | 29 | 33a | 37 | 44 | 51 | 55a | 59 |
19h | 07 | 17 | 22a | 27 | 37 | 42a | 48 | 57 | |||
20h | 07 | 17 | 22a | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
21h | 13 | 20a | 28 | 44 | 59 | ||||||
22h | 15 | 30 | 45 | ||||||||
23h | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||
00h | 00 | 15 | 25b | 29n | 45b | 47n | |||||
01h | 07n | 27n | 42c | 58c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi¤Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.