Recherche d'horaires
Sens inverse Gardiol - Crêts-de-Champel
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
6'
7'
8'
10'
12'
14'
15'
17'
20'
22'
25'
26'
27'
29'
30'
33'
34'
35'
36'
37'
38'
40'
Crêts-de-Champel
Gardiol
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 37 | 52 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
07h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
08h | 07 | 23 | 38 | 52 | |||||
09h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
10h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
11h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
12h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||
13h | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
14h | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
15h | 00 | 08 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
16h | 06 | 14 | 22 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
17h | 03 | 11 | 19 | 27 | 36 | 44 | 52 | ||
18h | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 57 | |
19h | 05 | 13a | 21 | 29 | 37a | 45 | 56 | ||
20h | 11 | 26 | 34a | 42 | 58 | ||||
21h | 13 | 28 | 44 | 59 | |||||
22h | 15 | 30 | 45 | ||||||
23h | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
00h | 00 | 15 | 29n | 47n | |||||
01h | 07n | 27n | 42c | 58c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi¤Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.