Recherche d'horaires
Sens inverse Gardiol - Crêts-de-Champel
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
6'
7'
8'
10'
12'
14'
15'
17'
20'
22'
25'
26'
27'
29'
30'
33'
34'
35'
36'
37'
38'
40'
Crêts-de-Champel
Gardiol
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
05h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||||
07h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
08h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 52 | 59 |
09h | 05 | 11 | 17 | 23 | 30a | 36 | 41a | 45a | 49 | 58 |
10h | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | |||||
11h | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | ||||
12h | 02 | 12 | 22 | 33 | 43 | 53 | ||||
13h | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 | ||||
14h | 06 | 16 | 26 | 37 | 47 | 57 | ||||
15h | 08 | 18 | 28 | 39 | 49 | 59 | ||||
16h | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |
17h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 |
18h | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57a |
19h | 03a | 09 | 15a | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
20h | 12 | 27 | 42 | 58 | ||||||
21h | 13 | 28 | 33a | 44 | 59 | |||||
22h | 15 | 30 | 45 | |||||||
23h | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||
00h | 00 | 15 | 25b | 29n | 45b | 47n | ||||
01h | 07n | 27n | 42c | 58c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi¤Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction via Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.