Recherche d'horaires
Sens inverse Gardiol - Crêts-de-Champel
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
4'
5'
6'
7'
8'
10'
Crêts-de-Champel
Athénée
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
04h | 48 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 03 | 18 | 31 | 46 | |||||||
06h | 01 | 17 | 32 | 47 | 55 | ||||||
07h | 03 | 09 | 13 | 18 | 26 | 31 | 34 | 43 | 49 | 55 | |
08h | 01 | 07 | 13 | 18 | 24 | 30 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 |
09h | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |
10h | 02 | 08 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 59 | ||
11h | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 | |||
12h | 07 | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 53 | ||||
13h | 00 | 08 | 16 | 23 | 31 | 40 | 47 | 55 | |||
14h | 03 | 10 | 18 | 26 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||
15h | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 38 | 41 | 50 | 54 | 58 | |
16h | 05 | 13 | 18 | 21 | 29 | 33 | 39 | 44 | 51 | 57 | |
17h | 02 | 08 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 |
18h | 05 | 11 | 16 | 22 | 26 | 32 | 38 | 43 | 49 | 57 | |
19h | 05 | 12 | 19 | 26 | 34 | 44 | 53 | ||||
20h | 03 | 13 | 22 | 32 | 42 | 53 | |||||
21h | 03 | 13 | 23 | 38 | 53 | ||||||
22h | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||||
23h | 09 | 23 | 38 | 53 | |||||||
00h | 08 | 23 | 37 | 51n | |||||||
01h | 09n | 29n | 49n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.