Recherche d'horaires
Sens inverse Sous-Moulin - Puplinge-Marquis
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
6'
6'
8'
9'
10'
11'
12'
14'
15'
16'
18'
19'
20'
22'
23'
24'
25'
26'
Puplinge-Marquis
Sous-Moulin
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
06h | 00 | 27 | 57 | ||
---|---|---|---|---|---|
07h | 12 | 27 | 42 | 57 | |
08h | 12 | 27 | 42 | ||
09h | 09 | 39 | |||
10h | 19 | 59 | |||
11h | 39 | ||||
12h | 15 | 45 | |||
13h | 15 | 45 | |||
14h | 15 | 45 | |||
15h | 15 | 45a | |||
16h | 08a | 24a | 39a | 54a | |
17h | 09a | 24a | 39a | 54a | |
18h | 09a | 24a | 39a | 59a | |
19h | 24a | 54a | |||
20h | 24a | 58a | |||
21h | 55a | ||||
22h | 55a | ||||
23h | 55a |
a:Ne dessert pas les arrêts Champ-Dollon (chalet) et Champ-Dollon.