Recherche d'horaires
Sens inverse Sous-Moulin - Puplinge-Marquis
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
4'
6'
7'
8'
10'
11'
12'
13'
14'
Puplinge-Marquis
Belle-Idée
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
06h | 09 | 36 | |||
---|---|---|---|---|---|
07h | 06 | 21 | 36 | 52 | |
08h | 07 | 21 | 36 | 51 | |
09h | 18 | 48 | |||
10h | 28 | ||||
11h | 09 | 49 | |||
12h | 25 | 55 | |||
13h | 25 | 55 | |||
14h | 25 | 55 | |||
15h | 25 | 55a | |||
16h | 18a | 34a | 49a | ||
17h | 04a | 19a | 34a | 49a | |
18h | 04a | 19a | 34a | 49a | |
19h | 09a | 33a | |||
20h | 03a | 33a | |||
21h | 07a | ||||
22h | 04a | ||||
23h | 04a | ||||
00h | 04a |
a:Ne dessert pas les arrêts Champ-Dollon (chalet) et Champ-Dollon.