Recherche d'horaires
Sens inverse Sous-Moulin - Puplinge-Marquis
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
6'
6'
8'
9'
10'
11'
12'
14'
15'
16'
18'
19'
20'
22'
23'
24'
25'
26'
Puplinge-Marquis
Sous-Moulin
Zone 10
Samedi 7 Décembre 2019
05h | 55a | |||
---|---|---|---|---|
06h | 55a | |||
07h | 59a | |||
08h | 59a | |||
09h | 59a | |||
11h | 00a | 29a | 57 | |
12h | 27 | 57 | ||
13h | 27 | 57 | ||
14h | 27 | 57 | ||
15h | 27 | 57 | ||
16h | 27 | 57 | ||
17h | 27 | 57 | ||
18h | 27 | 57 | ||
19h | 54a | |||
20h | 56a | |||
21h | 56a | |||
22h | 55a | |||
23h | 55a |
a:Ne dessert pas les arrêts Champ-Dollon (chalet) et Champ-Dollon.