Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex (quai tram) - Lully-Croisée
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
4'
5'
6'
7'
10'
10'
12'
13'
Lully-Croisée
P+R Bernex
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 55a | |||
---|---|---|---|---|
06h | 19 | 59a | ||
07h | 19 | 59a | ||
08h | 19 | 59a | ||
09h | 19 | |||
10h | 00a | 19 | ||
11h | 00a | 20 | ||
12h | 00a | 20 | 59a | |
13h | 20 | |||
14h | 00a | 21 | ||
15h | 00a | 21 | ||
16h | 00a | 21 | ||
17h | 01a | 21 | ||
18h | 01a | 21 | ||
19h | 00a | 23 | ||
20h | 01a | 21 | ||
21h | 01a | 21 | ||
22h | 01a | 21 | ||
23h | 01a | 21 | ||
00h | 01a | 21 | 52a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Bernex-Vailly.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Bernex-Vailly.