Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex (quai tram) - Lully-Croisée
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
11'
11'
13'
14'
Lully-Croisée
P+R Bernex (quai tram)
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 54a | |||
---|---|---|---|---|
06h | 18 | 58a | ||
07h | 18 | 58a | ||
08h | 18 | 58a | ||
09h | 18 | 59a | ||
10h | 18 | 59a | ||
11h | 19 | 59a | ||
12h | 19 | 58a | ||
13h | 19 | 59a | ||
14h | 20 | 59a | ||
15h | 20 | 59a | ||
16h | 20 | |||
17h | 00a | 20 | ||
18h | 00a | 20 | 59a | |
19h | 22 | |||
20h | 00a | 20 | ||
21h | 00a | 20 | ||
22h | 00a | 20 | ||
23h | 00a | 20 | ||
00h | 00a | 20 | 51a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Bernex-Vailly.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Bernex-Vailly.